Fürdő
Szolgáltatásaink > Áraink
Túrkeve Termál Árak - Fürdő
Akcióinkról a jegypénztárban tájékozódhat.
Bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi időn belül használhatók.
A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Csatlakozzon hozzánk a www.facebook.com/TurkeveTermal oldalon.
|
Megnevezés
|
||||||
|
2026. január 1-től |
||||||
| Belépőjegyek | ||||||
| Felnőtt jegy | 3 600 Ft | |||||
| Diák (6 éves kortól), nyugdíjas jegy | 3 300 Ft | |||||
| 6 év alatti gyermek, felügyelet mellett | ingyenes | |||||
| Túrkevei állandó lakos felnőtt jegy | 2 900 Ft | |||||
| Túrkevei állandó lakos diák, nyugdíjas jegy | 2 500 Ft | |||||
| Délutáni belépőjegyek | ||||||
| Délutáni jegy felnőtt | 15 órától | 2 900 Ft | ||||
| Délutáni jegy diák, nyugdíjas | 15 órától | 2 800 Ft | ||||
| Délutáni jegy túrkevei áll. lakos felnőtt | 15 órától | 2 500 Ft | ||||
| Délutáni jegy túrkevei áll. lakos diák, nyugdíjas | 15 órától | 2 100 Ft | ||||
| Egyéb belépőjegyek | ||||||
| Általános belépő | 17 órától | 2 200 Ft | ||||
| Általános belépő | 18 órától | 1 100 Ft | ||||
| Csoportos belépőjegy (min 20 fő) | 2 800 Ft | |||||
| Csoportos belépőjegy nyugdíjas csoportoknak (min. 15 fő) (Minden 16. fő ingyenes) | 2 300 Ft | |||||
| Családi belépőjegyek | ||||||
| Családijegy (2 felnőtt+2 gyerek) | ~10% kedv. | 12 450 Ft | ||||
| Családijegy (2 felnőtt+3 gyerek) | ~10% kedv. | 15 400 Ft | ||||
| Plusz Gyermek Jegy | 3 000 Ft | |||||
| Családijegy (2 felnőtt+2 gyerek) | ~10% kedv. | 15 órától | 10 250 Ft | |||
| Családijegy (2 felnőtt+3 gyerek) | ~10% kedv. | 15 órától | 12 800 Ft | |||
| Plusz Gyermek Jegy | 15 órától | 2 500 Ft | ||||
| Bérletek | ||||||
| 5 alkalomra szóló belépő felnőtt | ~3% kedv. | 16 000 Ft | ||||
| 10 alkalomra szóló belépő felnőtt | ~6% kedv. | 33 850 Ft | ||||
| 20 alkalomra szóló belépő felnőtt | ~12% kedv. | 63 360 Ft | ||||
| 30 alkalomra szóló belépő felnőtt | ~18% kedv. | 88 550 Ft | ||||
| 5 alkalomra szóló belépő diák, nyugdíjas | ~3% kedv. | 17 460 Ft | ||||
| 10 alkalomra szóló belépő diák, nyugdíjas | ~6% kedv. | 31 000 Ft | ||||
| 20 alkalomra szóló belépő diák, nyugdíjas | ~12% kedv. | 58 100 Ft | ||||
| 30 alkalomra szóló belépő diák, nyugdíjas | ~18% kedv. | 81 200 Ft | ||||
| Éves bérletek (2026.01.31-ig kedvezményes áron) | ||||||
| Felnőtt Éves Bérlet | 174 000 Ft | |||||
| Gyermek Éves Bérlet | 84 000 Ft | |||||
| Túrkevei Felnőtt Állandó Lakos Éves Bérlet | 115 000 Ft | |||||
| Túrkevei Gyermek Állandó Lakos Éves Bérlet | 56 000 Ft | |||||
| Kölcsönzés/bérlés | ||||||
| Szekrénybérlet | éves | 13 500 Ft | ||||
| Szekrénybérlet | havi | 1 600 Ft | ||||
| Szekrénybérlet | heti | 800 Ft | ||||
| Napozóágy bérleti díja | napi | 700 Ft | ||||
| Teniszpálya bérlés | 1 órára | 2 200 Ft | ||||
| Teniszütő bérlés | 1 órára | 200 Ft | ||||
| Biliárd | 1 órára | 1 100 Ft | ||||
| Kaució (szekrény, napozóágy, biliárd) | 3 000 Ft | |||||
Akcióinkról a jegypénztárban tájékozódhat.
Bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi időn belül használhatók.
A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Csatlakozzon hozzánk a www.facebook.com/TurkeveTermal oldalon.
4°

