Bad
Dienstleistungen > Preise
Eintrittskarten, Abonnementen 2019
Eintrittskarten |
Vorsaison Preise |
|
| Erwachsene | 1.850.- Ft | |
| Studenten (von 6 Jahren), und Rentner | 1.650.- Ft | |
| Kinder unted 6 Jahren, mit Aufsicht | frei | |
| Erwachsene (von 15 Uhr) | 1.500.- Ft | |
| Studenten und Rentner (von 15 Uhr) | 1.400.- Ft | |
| Abend Ticket (von 17 Uhr) | 1.000.- Ft | |
| Gruppen Ticket (min. 20 Pers.) | 1.400.- Ft | |
|
Ticket für Rentner Gruppen (min. 15 Pers.) (Alle 16. Person frei) |
1.100.- Ft | |
Familien Tickets |
||
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | 6.300.- Ft | |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder (von 15 Uhr) | 5.200.- Ft | |
| 2 Erwachsene + 3 Kinder | 7.700.- Ft | |
| 2 Erwachsene + 3 Kinder (von 15 Uhr) | 6.500.- Ft | |
Abonnementen |
||
| 10 Eintritte für Erwachsene | 17.500.- Ft | |
| 20 Eintritte für Erwachsene | 33.000.- Ft | |
| 30 Eintritte für Erwachsene | 46.000.- Ft | |
| 10 Eintritte für Studenten und Rentner | 15.500.- Ft | |
| 20 Eintritte für Studenten und Rentner | 29.000.- Ft | |
| 30 Eintritte für Studenten und Rentner | 40.600.- Ft | |
| Jahreskarte für 2019. (Erwachsene) | 73.000.- Ft | |
| Jahreskarte für 2019. (Kind) - unter 14 Jahre | 36.000.- Ft | |
Vermietung |
||
| Schließfach - 1 Tag | 100.- Ft | |
| Schließfach - 1 Woche | 500.- Ft | |
| Schließfach - 1 Monat | 1.200.- Ft | |
| Schließfach - 1 Jahr | 10.000.- Ft | |
| Liegestuhl - 1 Tag | 500.- Ft | |
| Tennis- und Tischtennisschläger (1 Stunde) | 200.- Ft | |
| Ablage für vermietete Artikel | 1.000.- Ft | |
Minden más |
||
| Sauna | frei | |
| Dampfkabine | frei | |
| Saltzkabine | frei | |
| Spielhaus mit Baby-Mommy Ecke | frei | |
| Internet im Hauptgebäude | frei | |
| Internet - WIFI | frei | |
| Massage Tuch | 300.- Ft | |
| Ankündigung, Werbung | 200.- Ft | |
| Tennisplatz | frei | |
| Sand Felder | frei | |
| Kegeln | frei | |
| Riesen Schach | frei | |
| Thermal Seife | 500.- Ft |
Sie können uns auf www.facebook.com/TurkeveTermal finden!
